
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 66 Qm | 66 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 66 Qm | 66 kqm |
| Sup. Principale - 3rd. plan | 56 Qm | 56 kqm |
| Sup. Principale - 4in plan | 56 Qm | 56 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 12 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 14 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - 3rd. plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 4in plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Box collegato - plan land | 12 Qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 261 kqm | |

