
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 66 Км | 66 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 66 Км | 66 к кв. м |
| Sup. Principale - 3-го план | 56 Км | 56 к кв. м |
| Sup. Principale - 4в план | 56 Км | 56 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 12 Км | 3 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 14 Км | 4 к кв. м |
| Balcone scoperto - 3-го план | 3 Км | 1 к кв. м |
| Balcone scoperto - 4в план | 3 Км | 1 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 4в план | 6 Км | 2 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 12 Км | 6 к кв. м |
| всего | 261 к кв. м | |

