
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - план цокольный | 93 Км | 93 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 200 Км | 200 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 200 Км | 200 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3-го план | 100 Км | 100 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - план цокольный | 92 Км | 46 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 4в план | 15 Км | 4 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 25 Км | 6 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 25 Км | 6 к кв. м |
| всего | 655 к кв. м | |



