
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 75 Км | 75 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2-й план | 60 Км | 60 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 15 Км | 4 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 60 Км | 36 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 80 Км | 12 к кв. м |
| всего | 262 к кв. м | |
